Аккумуляторная батарея CHALLENGER A12-50(55)
Challenger А12
Герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи (VRLA), тип AGM. Серия A12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике и т.д. Применение улучшенного AGM-сепаратора, позволяющего (по сравнению с обычным сепаратором) понизить внутреннее сопротивление, увеличить плотность набивки АКБ и улучшить работу в циклическом режиме. Соответствует стандартам IEC, BS, Eurobat, JIS. Срок службы – 12 лет.
Особенности
- необслуживаемые;
- низкий саморазряд;
- широкий модельный ряд.
- электролит высокого класса чистоты.
- возможность эффективной работы в разных положениях;
Документы для скачивания:
Размер по BCI | Модель | Напряжение, В | Емкость C5, Ач | Емкость C20, Ач | Терминалы | Габариты, мм | Вес изделия, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2H | AS12-9.0 | 12 | 9.3 | 151x65x100 | 2.6 | 1 140 b | ||
GC2H | AS12-18 | 12 | 18.5 | 181x77x167 | 5 | 2 400 b | ||
GC2H | A12-50(55) | 12 | 59 | 230x138x215 | 18 | 11 920 b | ||
GC2H | A12-55 | 12 | 59 | 230x138x235 | 18 | 12 400 b | ||
GC2H | A12-100A | 12 | 109 | 328x172x222 | 30 | 15 600 b | ||
GC2H | G12-200 | 12 | 197.8 | 522x240x219 | 61 | 37 440 b | ||
GC2H | G12-200H | 12 | 198 | 523x240x220 | 65 | 34 320 b | ||
GC2H | AS12-28L | 12 | 28 | F13, F3 | 166x175x125 | 8.6 | 6 170 b | |
GC2H | A12FT-155 | 12 | 551x110x288 | 49.5 | 20 800 b | |||
GC2H | G12-180 | 12 | 178 | F12, F16 | 530x209x214 | 53 | 35 200 b | |
GC2H | A12FT-55 | 12 | 58,9 | 277x106x222 | 18 | 11 280 b | ||
GC2H | G12-85 | 12 | 82 | 307x169x210 | 26 | 17 420 b | ||
GC2H | AS12-24 | 12 | 166x175x125 | 7.4 | 4 640 b | |||
GC2H | AS12-5.6 | 12 | 5.6 | F2, F1 | 151x65x93.5 | 1.8 | 1 100 b | |
GC2H | A12-75 | 12 | 80 | 260x169x235 | 23.5 | 13 580 b | ||
GC2H | G12-55 | 12 | 53 | F11, F5 | 229x138x210 | 18 | 12 970 b | |
GC2H | A12-33 | 12 | 35 | 195x130x180 | 10.2 | 2 800 b | ||
GC2H | A12-180 | 12 | 197 | F12, F16 | 530x209x214 | 53 | 29 780 b | |
GC2H | AS12-2.3E | 12 | 2.2 | 178x35x61 | 0.8 | 520 b | ||
GC2H | A12HR-80W | 12 | 181x77x167 | 6.2 | 3 080 b | |||
GC2H | AS12-12 | 12 | 12.4 | 151x98x98 | 3.7 | 1 640 b | ||
GC2H | A12-150 | 12 | 164 | 483x170x240 | 44.5 | 25 990 b | ||
GC2H | G12-145 | 12 | 148 | F12, F5 | 340x173x280 | 44 | 28 160 b | |
GC2H | AS12-7.0L | 12 | 7 | F2, F1 | 151x65x93.5 | 2.6 | 1 780 b | |
GC2H | G12-70 | 12 | 68 | F11, F15 | 260x169x210 | 21.5 | 14 850 b | |
GC2H | AS12-10S | 12 | 10 | F2, F1 | 151x65x111 | 3.1 | 2 100 b | |
GC2H | A12-100S | 12 | 109 | F12, F15 | 307x169x235 | 29 | 18 950 b | |
GC2H | AS12-5.0 | 12 | 5 | 90x70x101 | 1.6 | 650 b | ||
GC2H | A12-65 | 12 | 70 | 350x167x183 | 21 | 12 120 b | ||
GC2H | A12-260 | 12 | 284 | F14 | 520x268x220 | 74 | 40 770 b | |
GC2H | A12-145 | 12 | 158 | 340x173x280 | 44 | 24 570 b | ||
GC2H | AS12-26 | 12 | 28.8 | 166x125x175 | 8.1 | 5 070 b | ||
GC2H | G12-100H | 12 | 104 | 330x173x220 | 30.8 | 17 680 b | ||
GC2H | A12FT-100A | 12 | 395x110x285 | 30 | 17 400 b | |||
GC2H | G12-230 | 12 | 227 | F12 | 521x269x203 | 67 | 43 780 b | |
GC2H | A12-100FT | 12 | 105 | F14 | 508x111x236 | 29 | 80 b | |
GC2H | G12-90 | 12 | 87 | F12, F15 | 307x169x210 | 28.5 | 19 330 b | |
GC2H | AS12-24S | 12 | 23 | T28 | 166x126x174 | 7.4 | 4 740 b | |
GC2H | G12-60 | 12 | 58 | F11, F15 | 260x169x210 | 20.5 | 13 910 b | |
GC2H | AS12-7.2 | 12 | 7.2 | 151x65x93.5 | 2.2 | 1 260 b |
Виды доставки:
Виды оплат:
Вас может заинтересовать
Наверх